Unsere aktuellen Mitgliedsbeiträge in 2019
Ordentliche Mitgliedschaft
für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Körperschaften mit
weniger als | 500 Beschäftigten | 610,- € |
501 - | 1.000 Beschäftigten | 1.100,- € |
1.001 - | 2.000 Beschäftigten | 1.850,- € |
2.001 - | 5.000 Beschäftigten | 2.550,- € |
5.001 - | 10.000 Beschäftigten | 3.400,- € |
über | 10.000 Beschäftigten | 4.000,- € |
Kooperative Mitgliedschaft
für (Sicherheits-) Dienstleistungsunternehmen mit
weniger als | 20 Beschäftigten | 610,- € |
21 - | 50 Beschäftigten | 880,- € |
51 - | 100 Beschäftigten | 1.200,- € |
101 - | 200 Beschäftigten | 1.700,- € |
201 - | 400 Beschäftigten | 2.330,- € |
über | 400 Beschäftigten | 2.900,- € |
Einzelvereinbarungen für
- Fördermitglieder
- andere Verbände und Institutionen
- Unternehmen, die auch in anderen Regionalverbänden der ASW Mitglied sind
Mitgliedsbeiträge können nach § 10b EStG und § 9 Nr. 3 KStG wie Spenden abgezogen werden (gem. Bescheid des Finanzamtes Stuttgart - Körperschaften vom 29.07.2005).
Stand 2018 - unter Bezugnahme auf den Beschluss der Mitgliederversammlung vom 7. Juni 2018